収益物件
収益物件
2026.10.24
茅ヶ崎市東海岸南2丁目一棟アパート
販売価格:9600万円
表面利回り:6.0%
想定年間収入:年額5,760,000円
| 販売価格 | 9600万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.0% |
| 所在地 | 神奈川県茅ケ崎市東海岸南2丁目 |
| 階数 | 2階建て |
| 交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅 徒歩18分 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 築年月 | 令和6年6月 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
| 面積 | 土地239.21㎡(約72.36坪) 建物196.64㎡(約59.48坪) |
| 私道負担面積 | 約3.2㎡ | 間取り | 1K×6室 | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 6戸 | 駐車場 | - | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 接道状況 | 北西公道約4mに2.8m接道 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 国土法届出 | 無し |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 | 建築確認番号 | - |
茅ヶ崎市築浅収益物件
茅ヶ崎駅徒歩圏海側の人気エリア
海まで約1㎞ 将来にわたり需要の見込める場所となります。
取引対応:仲介

