収益物件
収益物件
2026.10.24
平塚市浅間町1棟売マンション
販売価格:1億4千万円
表面利回り:7.2%
想定年間収入:年額10,092,000円
| 販売価格 | 1億4千万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.2% |
| 所在地 | 平塚市浅間町2 |
| 階数 | 5階建て |
| 交通 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩13分 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 築年月 | 2000年12月(平成12年12月築) |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根5階建て |
| 面積 | 土地175.57㎡(53.10坪) 建物546㎡(165.16坪) |
公園・神社の目の前
買い物(ららぽーと湘南平塚・ヤオコー平塚宮松町店・コーナン平塚市役所駅前店)10分以内の徒歩圏
| 私道負担面積 | 無し | 間取り | 1k×14 3LDK×1 | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 15戸 | 駐車場 | 1台 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 国土法届出 | 無し |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 | 建築確認番号 | - |
エレベーター付き5階建てマンション
令和6年11月屋上防水工事実施済み

