収益物件
収益物件
2026.10.24
藤沢市亀井野売アパート
販売価格:7480万円
表面利回り:5.50%
想定年間収入:年額4,116,000円
| 販売価格 | 7480万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.50% |
| 所在地 | 藤沢市亀井野 |
| 階数 | 2階建て |
| 交通 | 小田急江ノ島線「六会日大前」駅徒歩1分 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 築年月 | 2018年5月(平成30年5月築) |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
| 面積 | 土地103.72㎡(31.37坪) 建物118.3㎡(35.78坪) |
小田急電鉄江ノ島線「六会日大前」駅 西口階段降りて約20m
| 私道負担面積 | 無し | 間取り | 1K×6 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 6戸 | 駐車場 | 1台 | 建ぺい率 | 50%/60% |
| 容積率 | 80%/200% | 接道状況 | 北川・東側2方道路に接道(角地) | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域/第1種住居地域 | 国土法届出 | 無し |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 | 建築確認番号 | - |
資産価値の高い駅前物件
賃貸需要の将来性あり

