収益物件
収益物件
2026.10.24
平塚市東八幡1丁目アパート 8500万
販売価格:8500万円
表面利回り:6.91%
想定年間収入:年額5,875,200円
| 販売価格 | 8500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.91% |
| 所在地 | 神奈川県平塚市東八幡1丁目 |
| 階数 | 2階建て |
| 交通 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩20分 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 築年月 | 2001年12月(平成13年12月築) |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
| 面積 | 土地372.79㎡(112.76坪) 建物241.38㎡(73.01坪) |
平塚駅徒歩20分 ららぽーと湘南平塚徒歩5分
| 私道負担面積 | 無し | 間取り | 1k×12 | 階数 | 2階建て |
|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 12戸 | 駐車場 | - | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 接道状況 | 南側6m公道に約8.3m接道 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | 国土法届出 | 無し |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 | 建築確認番号 | - |
別途、私道路100㎡あり 駐車場7台分あり 一括借上げ中(サブリース)

