不動産投資の基本から物件選び、購入後の賃貸管理まで分かりやすくサポートします。
利回りの考え方から、収益性や将来性を見極めるポイントまで分かりやすくご紹介します。
資産形成や土地活用など、お客様の目的に合わせたご提案や活用事例をご紹介します。
売却・賃貸・建築など、多彩な選択肢から不動産の可能性を活かす方法をご提案します。
入居者募集・家賃管理・契約・修繕まで、安心の賃貸経営を幅広くサポートします。
2026.11.05
| 価格 | 4,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市浜須賀4-12 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「辻堂」駅徒歩29分 バス9分バス停「平和学園前」停歩4分 |
| 間取り | 4SLDK |
2026.11.01
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北5-13-4 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.31
| 価格 | 8,370万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市片瀬5丁目3−7 |
| 最寄り駅 | 湘南モノレール「片瀬山」駅徒歩14分 江ノ島電鉄「柳小路」駅徒歩15分 |
2026.10.30
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市片瀬山1丁目14−1 |
| 最寄り駅 | 江ノ島電鉄「柳小路」徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.30
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市鵠沼海岸3丁目11−15 |
| 最寄り駅 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅徒歩8分 |
| 間取り | 2SLDK |
2026.10.27
| 価格 | 4,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 七里ガ浜東5丁目5−14 |
| 最寄り駅 | 江ノ電「七里ガ浜」駅 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.27
| 価格 | 5,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市片瀬2丁目17−11 |
| 最寄り駅 | 湘南モノレール「湘南江の島」駅徒歩10分 江ノ電「湘南海岸公園」駅徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.27
| 価格 | 4,699円 |
|---|---|
| 所在地 | 辻堂東海岸2丁目3付近 |
| 最寄り駅 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」徒歩19分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩27分 |
| 間取り | 3LDK3SLDK |
2026.10.23
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市辻堂太平台1丁目7-12 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「辻堂」駅まで徒歩20分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.23
| 価格 | 2,240万円 |
|---|---|
| 所在地 | 平塚市南金目871番地30 |
| 間取り | 4LDK |
2026.10.15
| 価格 | 2450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 平塚市千石河岸 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「平塚駅」 |
2026.11.01
| 価格 | 5,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市矢畑782−3 ライオンズ茅ヶ崎 ザ・アイランズ |
| 最寄り駅 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.27
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 平塚市宮の前9−21 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「平塚」駅徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.25
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市中海岸3丁目6-30 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.24
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市共恵1丁目3-14 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.23
| 価格 | 5,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市片瀬海岸2丁目18-1 |
| 最寄り駅 | 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅徒歩5分 江ノ島電鉄「江ノ島」駅徒歩13分 湘南モノレール「湘南江ノ島」駅徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.23
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 平塚市代官町3-8 |
| 最寄り駅 | 東海道線「平塚」駅徒歩2分 |
| 間取り | 2SLDK |
2026.10.23
| 価格 | 6,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市片瀬5丁目10-7 |
| 最寄り駅 | 江ノ島電鉄「湘南江ノ島」駅徒歩7分 湘南モノレール「湘南江ノ島」駅徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK+2WIC |
2026.10.23
| 価格 | 4,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 藤沢市片瀬海岸1-11-20 |
| 最寄り駅 | 江ノ島電鉄「江ノ島」駅徒歩5分 小田急江ノ島電鉄「片瀬江ノ島」駅徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
2026.10.24
| 賃料 | 170,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ケ崎市赤羽 |
| 最寄り駅 | JR東海道線「辻堂」駅 |
| 間取り | ガレージ・洋室9.7帖・洋室6帖・LDK14帖 |