収益物件
収益物件
2026.10.24
平塚市東八幡1丁目アパート 8500万
| 販売価格 | 8500万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.91% |
| 所在地 | 神奈川県平塚市東八幡1丁目 |
| 階数 | 2階建て |
| 交通 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩20分 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 築年月 | 2001年12月(平成13年12月築) |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
| 面積 | 土地372.79㎡(112.76坪) 建物241.38㎡(73.01坪) |
収益物件
2026.10.24
藤沢市亀井野売アパート
| 販売価格 | 7480万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 5.50% |
| 所在地 | 藤沢市亀井野 |
| 階数 | 2階建て |
| 交通 | 小田急江ノ島線「六会日大前」駅徒歩1分 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 築年月 | 2018年5月(平成30年5月築) |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
| 面積 | 土地103.72㎡(31.37坪) 建物118.3㎡(35.78坪) |
収益物件
2026.10.24
平塚市浅間町1棟売マンション
| 販売価格 | 1億4千万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.2% |
| 所在地 | 平塚市浅間町2 |
| 階数 | 5階建て |
| 交通 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩13分 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 築年月 | 2000年12月(平成12年12月築) |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根5階建て |
| 面積 | 土地175.57㎡(53.10坪) 建物546㎡(165.16坪) |
収益物件
2026.10.24
茅ヶ崎市東海岸南2丁目一棟アパート
| 販売価格 | 9600万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 6.0% |
| 所在地 | 神奈川県茅ケ崎市東海岸南2丁目 |
| 階数 | 2階建て |
| 交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅 徒歩18分 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 築年月 | 令和6年6月 |
| 建物構造 | 木造スレートぶき2階建て |
| 面積 | 土地239.21㎡(約72.36坪) 建物196.64㎡(約59.48坪) |

